1. İşlemin başlamasını sağladı
İşlemin başlamasını sağladı | ||
Makine hızı (m/dk) | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 |
Kalınlık (mm) | 17 | 18 |
Yoğunluk (g/m3) | 0.48 | 0.48 |
Kompozisyon | % 20 yün +% 80 sentetik lif | % 20 yün +% 80 sentetik lif |
Ağırlık (g/m2) | 8150 | 8600 |
Özellikler:
- Speik yüzey kaplaması, kolay kayma
- Standart yoğunluk
2. Ütü ve kabartma süreci için keçe
Ütüleme ve kabartma süreci için keçe | ||
Makine hızı (m/dk) | 6 ~ 20 | 5 ~ 10 |
Kalınlık (mm) | 10 ~ 13 | 13 ~ 14 |
Yoğunluk (g/m3) | 0.52 | 0.55 |
Kompozisyon | % 50 yün +% 50 sentetik lif | % 40 yün +% 60 sentetik lif |
Ağırlık (g/m2) | 5200 ~ 6750 | 7100 ~ 7650 |
Sıcaklık (℃) | <140 | <140 |
Özellikler:
- Speik yüzey kaplama
- İyi lonca ve istikrarlı boyut
- anti-statik
- Eklem işaretlemeden
3. Samamlama süreci için hissedilen
Samming süreci için hissettim | ||
Makine hızı (m/dk) | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 |
Kalınlık (mm) | 11 ~ 12 | 18 ~ 20 |
Yoğunluk (g/m3) | 0.48 | 0.48 |
Kompozisyon | % 30 yün +% 70 sentetik lif | % 30 yün +% 70 sentetik lif |
Ağırlık (g/m2) | 5200 ~ 5750 | 8600 ~ 9600 |
Sıcaklık (℃) | <140 | <140 |
Özellikler:
- Mükemmel deri kurutma
- Standart yoğunluk
- Kolay bozulma
- Kolay Guilding
1. İşlemin başlamasını sağladı
İşlemin başlamasını sağladı | ||
Makine hızı (m/dk) | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 |
Kalınlık (mm) | 17 | 18 |
Yoğunluk (g/m3) | 0.48 | 0.48 |
Kompozisyon | % 20 yün +% 80 sentetik lif | % 20 yün +% 80 sentetik lif |
Ağırlık (g/m2) | 8150 | 8600 |
Özellikler:
- Speik yüzey kaplaması, kolay kayma
- Standart yoğunluk
2. Ütü ve kabartma süreci için keçe
Ütüleme ve kabartma süreci için keçe | ||
Makine hızı (m/dk) | 6 ~ 20 | 5 ~ 10 |
Kalınlık (mm) | 10 ~ 13 | 13 ~ 14 |
Yoğunluk (g/m3) | 0.52 | 0.55 |
Kompozisyon | % 50 yün +% 50 sentetik lif | % 40 yün +% 60 sentetik lif |
Ağırlık (g/m2) | 5200 ~ 6750 | 7100 ~ 7650 |
Sıcaklık (℃) | <140 | <140 |
Özellikler:
- Speik yüzey kaplama
- İyi lonca ve istikrarlı boyut
- anti-statik
- Eklem işaretlemeden
3. Samamlama süreci için hissedilen
Samming süreci için hissettim | ||
Makine hızı (m/dk) | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 |
Kalınlık (mm) | 11 ~ 12 | 18 ~ 20 |
Yoğunluk (g/m3) | 0.48 | 0.48 |
Kompozisyon | % 30 yün +% 70 sentetik lif | % 30 yün +% 70 sentetik lif |
Ağırlık (g/m2) | 5200 ~ 5750 | 8600 ~ 9600 |
Sıcaklık (℃) | <140 | <140 |
Özellikler:
- Mükemmel deri kurutma
- Standart yoğunluk
- Kolay bozulma
- Kolay Guilding