| Ürün adı | Ağırlık (g/m2) | Kalınlık (mm) | Hava geçirgenliği (m3/m2.min) | Sıcaklık direnci (° C) | |
Devam ediyor | Ani | |||||
Oda sıcaklığı | Polyester iğne hissetti | 450-700 | 1.6-2.2 | 8-18 | 130 | 150 |
Polipropilen iğne keçe | 400-600 | 1.6-2.4 | 8-20 | 80 | 100 | |
Asil İğne yumruklandı keçe | 500-600 | 1.8-2.2 | 8-20 | 130 | 150 | |
Ptfe membran İğne yumruklandı keçe | 450-600 | 1.6-2.2 | 2-4 | 130 | 150 | |
Yüksek sıcaklıklı kimyasal lif | Pps iğne yumruklandı keçe | 400-650 | 1.4-2.2 | 8-20 | 160 | 190 |
P84 iğne yumruklandı keçe | 500-600 | 1.8-2.4 | 8-20 | 250 | 280 | |
Ptfe İğne yumruklandı keçe | 650-800 | 0.8-1.2 | 8-20 | 240 | 260 | |
Aramid (nomix, conex) iğne yumruklu keçe | 450-550 | 1.7-2.4 | 8-20 | 204 | 240 | |
Yüksek sıcaklıkta fiberglas bileşik | Fiberglas, PPS bileşiği keçe | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 190 | 232 |
Fiberglas, aramid bileşik keçe | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 204 | 240 | |
Fiberglas, p84 bileşik keçe | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 260 | 280 | |
Fiberglas, PTFE bileşiği keçe | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 280 | 300 |
Ev Ürün:% s Haberler Başvuru Hakkımızda İndirmek Bizimle iletişime geçin