PTFE kaplı cam elyaf kumaşlar Dokunma malzemesi olarak en iyi ithal fiberglastan düz örmeye veya özel olarak üstün fiberglas temel beze örülür, ince PTFE reçinesi ile kaplanmış, daha sonra farklı kalınlık ve genişliklerde PTFE yüksek sıcaklıkta dirençli bezin çeşitli içine girer.
PTFE kaplı cam elyaf kumaş özellikleri:
1. İyi sıcaklık toleransı, 24 çalışma sıcaklığı -140 ila 360 santigrat derece.
2. Çubuk olmayan, Suface'de temizlenmesi kolay yapıştırıcılar.
3. İyi kimyasal direnç: Kimyasal ilaçların, asitlerin, alkalilerin ve tuzun çoğuna direnebilir; fireproof, yaşlanmada daha düşük.
4. Düşük sürtünme katsayısı ve dielektrik sabiti, iyi yalıtım kapasitesi.
5. Kararlı boyut, yüksek yoğunluklu, uzama katsayısı daha az 5 ‰
PTFE kaplı fiberglas kumaş özellikleri
1. -table boyut, yüksek yoğunluk, uzama katsayısı%5 daha az.
2. İyi sıcaklık direnci, 24 saat çalışma sıcaklığı -60 ° C ~ 300 ° C.
3. Sürtünme katsayısı ve dielektrik sabiti, iyi yalıtım kabiliyeti.
4. Çubuk, yüzeydeki lekeleri ve yapıştırıcıları temizlemesi kolay.
5. İyi kimyasal direnç, kimyasal ilaçların, asitlerin, alkalilerin ve tuzun çoğuna direnebilir, yangın, yaşlanma önleme.
PTFE uygulamaları kaplanmış fiberglas bez
1. Mikrodalga astar ve diğer astarlar gibi yüksek sıcaklığa direnmek için çeşitli astarlar olarak kullanılır.
2. Çubuk olmayan astarlar olarak kullanılır, ara madde.
3. çeşitli konveyör bantları, kaynaştırma kayışları, sızdırmazlık kayışları ve yüksek sıcaklık direnci, sopa, kimyasal direnç vb.
4. Petrol, kimyasal endüstriler, sarma malzemesi, yalıtım malzemesi, elektrik endüstrilerindeki yüksek sıcaklık dirençli malzeme, enerji santralinde desülfürize edici malzeme gibi malzemeyi örtme veya sarma olarak kullanılır.
Renk | Kalınlık (mm) | Bayrağın ağırlığı Fiberglas | Gerilme direnci | Genişlik (m) | Hava sıcaklığı | |
çarpıtmak | atkı | |||||
Kahverengi | 0.07 | 48 | 650 | 550 | 1.2 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Siyah | 0.07 | 48 | 460 | 420 | 1.2 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Beyaz | 0.07 | 48 | 610 | 430 | 1.2 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Kahverengi | 0.125 | 105 | 1200 | 1100 | 1.2 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Siyah | 0.125 | 105 | 1050 | 850 | 1.2 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Beyaz | 0.125 | 105 | 990 | 900 | 1.2 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Kahverengi | 0.14 | 105 | 1350 | 1250 | 1.2 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Kahverengi | 0.17 | 165 | 1750 | 1550 | 1.2 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Kahverengi | 0.23 | 205 | 2200 | 1750 | 1.2 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Siyah | 0.24 | 205 | 2200 | 1650 | 1.2 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Beyaz | 0.24 | 205 | 2400 | 1650 | 1.2 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Kahverengi | 0.24 | 205 | 2400 | 1650 | 2.6 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Kahverengi | 0.28 | 293 | 2500 | 1800 | 2.6 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Kahverengi | 0.32 | 255 | 3000 | 2100 | 1.2 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Siyah | 0.32 | 255 | 2800 | 2000 | 1.2 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Kahverengi | 0.35 | 333 | 3200 | 2200 | 3.2 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Kahverengi | 0.39 | 333 | 3200 | 2100 | 1 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Siyah | 0.39 | 333 | 3000 | 2000 | 2.7 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Gri | 0.43 | 405 | 3500 | 2400 | 1.55 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Kahverengi | 0.53 | 538 | 4200 | 3500 | 3.09 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Kahverengi | 0.63 | 578 | 4500 | 3800 | 2.95 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Kahverengi | 0.78 | 768 | 5500 | 4000 | 2.5 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Kahverengi | 0.9 | 865 | 6800 | 5500 | 2.5 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Siyah | 0.9 | 865 | 6800 | 5500 | 2.5 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Kahverengi | 0.98 | 862 | 7000 | 6000 | 2 | -70 ℃ ~+260 ℃ |
Ev Ürün:% s Haberler Başvuru Hakkımızda İndirmek Bizimle iletişime geçin